Liste des modèles
| Nom | Nom_Publie | Capa_Embedding | Text | Img | Tools | Think | Context | Deploye_Tooling | Context_Natif | Params | type_licence | Acces | Deploye_Thinking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mistral-small-3.2-24b | mistral-small-3.2-24b | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 128.000 | 1 | 128.000 | 24B | ouverte | adhésion standard | 0 |
| llama-3.3-70b | llama-3.3-70b | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.384 | 128.000 | 60B | ouverte | adhésion standard | 0 | |
| llama-3.1-8b | llama-3.1-8b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 8B | ouverte | adhésion standard | 0 | ||
| gpt-oss-120b | gpt-oss-120b | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 128.000 | 1 | 128.000 | 120B-A5B | ouverte | adhésion standard | 1 |
| qwen-3-30b | qwen-3-30b | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 256.000 | 35B-A3B | ouverte | adhésion standard | 0 |
| mistral-medium-250523 | mistral-medium-250523 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 128.000 | 0 | 128.000 | NC | propriétaire | accès restreint | 0 |
| gemma-4-31b | gemma-4-31b | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 256.000 | 31B | ouverte | adhésion standard | 1 |
